
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NH - 427 | 0684 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NH - 426 | 4925 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NH - 425 | 1056 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NH - 424 | 1893 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NH - 423 | 0272 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NH - 422 | 5276 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NH - 421 | 3583 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NH - 420 | 6759 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NH - 419 | 1140 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NH - 418 | 0380 |
